当前位置:首页 > 企业查询 > 江苏 > 苏州市 > 苏州市力迅磁电科技有限公司 > 产品服务 >

苏州市力迅磁电科技有限公司LOGO;
电磁铁,电磁吸盘,电吸铁,电永磁吸盘,震动电磁铁,牵引电磁铁,控制器电源,电吸铁,圆管式电磁铁 电话咨询 155****8296 手机浏览 纠错/管理

强力吸盘电磁铁 电磁吸盘 LX-6040吸力120公斤

收藏 2016-12-07
  • 江苏省苏州市吴中区
  • 苏州市力迅磁电科技有限公司
  • 强力吸盘电磁铁;深圳电磁铁厂家;中山电磁铁厂家;
  • 面议 | 共 1
  • 详细信息
  • 吸盘式电磁铁和普通强磁有很大区别,要求被吸附物体表面应尽可能平整,且吸附面积不宜小于电磁铁吸合面,否则会影响吸力。有效距离为零(必须贴面),间隔1毫米之外所有电磁铁吸力均很弱没有吸力。吸引力是指电磁铁吸合面与被吸附的铁块(导磁金属)完全接触之后通电产生的吸力!注意:被吸物体必须有足够的厚度、平整度、导磁度!!!

    更多产品介绍请链接网站:https://jsszcd888flp.1688.com/

       江苏苏州力迅吸盘电磁铁              

    型号   直径(㎜)   高度(mm)   电压(V)   安装孔   功率   吸力(KG)  

    LX-0820   8   20   12   M3   1.44   100-200g  

    LX-1010   10   10   24   M3   17   500g  

    LX-1025   10   25   12   M6   1.44   800g  

    LX-1215   12   15   24   M3   2   1000g  

    LX-1225   12   25   24   M3   2.4   2000g  

    LX-1520   15   20   24   M4   12   3kg  

    LX-1625   16   25   24   M4   2.5   3kg  

    LX-2010   20   10   24   M5   3   2.5kg  

    LX-2040   20   40   24   M4   4   6KG  

    LX-3020   30   20   24   M4   5   15KG  

    LX-2510   25   10   24   M5   3   2.5kg  

    LX-3010   30   10   24   M5   4   3kg  

    LX-4010   40   10   24   M5   5   5kg  

    LX-5010   50   10   24   M5   5   8kg  

    LX-6010   60   10   24   M5   6   10kg  

    LX-2015   20   15   12v/24v   M3   3/1.44   5KG  

    LX-2020   20   20   24   M4   1.7   5KG  

    LX-2025   20   25   24   M6T   2.88   6KG  

    LX-2027   20   27   24   M4   5   6KG  

    LX-2040   20   40   24   M4   3   5KG  

    LX-2520   25   20   24   M4   3.6   5和15  

    LX-1327   13   27   24   无   1.5   1.2KG  

    LX-2525   25   25   24   M6T   2.6   10KG  

    LX-3022   30   22   24   M4   5/4.5   10和20  

    LX-3025   30   25   24   M6   4.6   10和25  

    LX-3040   30   40   24   M6   5   20KG  

    LX-3231   32   31   24   M6   9   20KG  

    LX-3425   34   25   24   M6   8.2   25KG  

    LX-3418   34   18   24   M4   6   18KG  

    LX-3520   35   20   24   M5   6   20  

    LX-3530   35   30   24   M6   4.5   25KG  

    LX-4020   40   20   24   M5   8   20/40KG  

    LX-4025   40   25   24   M5   8   20KG  

    LX-4035   40   35   24   M6   8   45KG  

    LX-4040   40   40   24   M6   7.2   40KG  

    LX-4026   45   26   24   M6   4.3   40KG  

    LX-4564   45   64   24   M8   4.8   40KG  

    LX-4530   45   30   24   M6   4.8   40KG  

    LX-4921   49   21   24   M6   10   40KG  

    LX-5027   50   27   24   M8   10   50KG  

    LX-5030   50   30   24   M5   6.5   50KG  

    LX-5035   50   35   24   M6   8   50KG  

    LX-5040   50   40   24   M6   8   70KG  

    LX-5934   59   34   24   M8   10   70KG  

    LX-6037   60   37   24   M8   11   100KG  

    LX-6040   60   40   24   M8   12   100KG  

    LX-6050   60   50   24   M8   13   110KG  

    LX-6530   65   30   24   M8   13   80KG  

    LX-8035   80   35   24   M8   12   100KG  

    LX-8038   80   38   24   M8   12   100KG  

    LX-8040   80   40   24   M12   16   150KG  

    LX-8050   80   50   24   M10   20   200KG  

    LX-8060   80   60   24   M10   23.5   220KG  

    LX-9060   90   60   24   M10/12   10   300KG  

    LX-10040   100   40   24   M10   15   120/400KG  

    LX-10060   100   60   24   M12   20   400KG  

    LX-12050   120   50   24   M12   22   400KG  

    LX-12080   120   80   24   M14   23   500KG  

    LX-15040   150   40   24   M14   48   800KG  

    LX-15060   150   60   24   M14   48   1000KG  

    LX-20060   200   60   24   M16   65   1500KG  

    苏州力迅提供非标电磁铁磁力吸盘退磁器等产品加工定制。网站:https://jsszcd888flp.1688.com/  

    F型自保持电磁铁   直径   高度   电压   安装孔   功率   吸力  

    LX-2023F   20   23   24   M3   5   4KG  

    LX-3025F   30   25   24   M5   14   10KG  

    LX-3529F   35   29   24   M4   28   15KG  

    LX-4025F   40   25   24   M5   14   20KG  

    LX-4029F   40   29   24   M5   35   30KG  

    LX-5029F   50   29   24   M8   41   50KG  

    LX-5035F   50   35   24   M5   41   50KG  

    LX-6332F   63   32   24   M8   60   100KG  

    LX-7550F   75   50   24   M8   55   100KG  

    LX-8245F   82   45   24   M8   58   200KG  

    LX-3032F   30   32   24   M4   4   18KG  

    LX-3425F   34   25   24   M5   16   25KG  

    LX-2029F   20   29   24   M3   5   5KG  

    LX-1212F   12   12   24   M3   6   800克  

    LX-1515F   15   15   24   M4   1.3   1000克  

    LX-2529F   25   29   24   M4   3   8KG  

    LX-15056F   150   56   24   M16   80   350KG  

    LX-1708545F   170*85*45   170X85X45   24   4-M8   120   600KG  



  • 无锡智航控制技术有限公司;

    无锡智航控制技术有限公司

    所在地:江苏省无锡市经营范围:多自由度运动平台,伺服压装机,伺服电动缸,试验测试台,空气压
  • 苏州方位无菌包装有限公司;

    苏州方位无菌包装有限公司

    所在地:江苏省苏州市经营范围:医疗器械吸塑无菌包装盒定制厂家,医用吸塑托盘定制经验,各种医
  • 无锡煜磁机械设备有限公司;

    无锡煜磁机械设备有限公司

    所在地:江苏省无锡市经营范围:磁力吸盘,退磁器,轴承
  • 苏州宇祥吸塑制品有限公司;

    苏州宇祥吸塑制品有限公司

    所在地:江苏省苏州市经营范围:吸塑包装,吸塑托盘,
  • 兴化市兴荣包装材料有限公司;

    兴化市兴荣包装材料有限公司

    所在地:江苏省泰州市经营范围:吸塑泡壳、折盒、托盘等三大系列包装,适用范围:(食品包装,礼
  • 常州布鲁板业科技有限公司;

    常州布鲁板业科技有限公司

    所在地:江苏省常州市经营范围:防火防水建筑平板、复合墙板、吸声降噪吊顶、墙体、纤维增强硅酸
  • 南京鹏控机电设备有限公司;

    南京鹏控机电设备有限公司

    所在地:江苏省南京市经营范围:光谱仪、光度计,静电消除、发生器,报警器,电力电缆,卤钨灯泡
  • 昆山湄洲吸塑托盘有限公司;

    昆山湄洲吸塑托盘有限公司

    所在地:江苏省苏州市经营范围:吸塑托盘
  • 苏州沃尔兴电子科技有限公司;

    苏州沃尔兴电子科技有限公司

    所在地:江苏省苏州市经营范围:单壁热缩管,阻燃热缩管,无卤阻燃热缩管,无卤非阻燃热缩管,3
  • 驰宇吸塑科技(苏州)有限公司;

    驰宇吸塑科技(苏州)有限公司

    所在地:江苏省苏州市经营范围:薄厚片吸塑包装、围板箱、托盘、物流周转方案整体服务、仓储方案
  • 苏州克洛普实业有限公司;

    苏州克洛普实业有限公司

    所在地:江苏省苏州市经营范围:吸塑托盘专业定制
  • 我是采购商/买家

       发布采购需求,免费帮您挑选优质企业

    最新供应

    友情链接:
    Copyright © 商名网 All Rights Reserved.